Kec. Labuan
Kab. Donggala - Sulawesi Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.897.000.000,00 | Rp 5.000.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.897.000.000,00 | Rp 5.000.000.000,00 |
Latitude | : | -0.6591779902238311 |
Longitude | : | 119.85893968383917 |
Desa Labuan Kungguma, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah
Komentar yang terbit pada artikel "Profil Kepala Desa"